Plastic stalen naald
14G-32G kunststof stalen lijmdoseernaald met Luer Lock
De elleboognaald is gemaakt met behulp van een precisiebuigproces en wordt speciaal gebruikt voor speciale toepassingen. Dankzij het professionele buigproces kan een stabiele dosering worden gerealiseerd en zijn verschillende hoeken en producten geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Materiaal naaldbuis: roestvrij staal
Materiaal naaldhouder: PP
| Norm | Model (4 mm hoek 45°) | Noedel buitendiameter | Binnendiameter van de naald | Kleur | Wrap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinlengte 13 mm | Pinlengte 25 mm | Pinlengte 38 mm | |||||
| 14G | BDN-14-C-45° | BDN-14-D-45° | BDN-14-E-45 ° | 1,84 | 1.55 | OLIJF | 1000 stuks/een zakje |
| 15G | BDN-15-C-45° | BDN-15-D-45° | BDN-15-E-45° | 1,82 | 1.35 | Amber | |
| 16G | BDN-16-C-45° | BDN-16-D-45° | BDN-16-E-45° | 1,64 | 1.21 | Grijs | |
| 17G | BDN-17-C-45° | BDN-17-D-45° | BDN-17-E-45° | 1.49 | 1.13 | Khaki | |
| 18G | BDN-18-C-45° | BDN-18-D-45° | BDN-18-E-45° | 1.27 | 0,85 | Groente | |
| 19G | BDN-19-C-45° | BDN-19-D-45° | BDN-19-E-45° | 1.03 | 0,72 | Zwart | |
| 20G | BDN-20-C-45° | BDN-20-D-45° | BDN-20-E-45° | 0,91 | 0,60 | Roze | |
| 21G | BDN-21-C-45° | BDN-21-D-45° | BDN-21-E-45° | 0,81 | 0,51 | Paars | |
| 22G | BDN-22-C-45° | BDN-22-D-45° | BDN-22-E-45° | 0,71 | 0,41 | Blauw | |
| 23G | BDN-23-C-45° | BDN-23-D-45° | BDN-23-E-45° | 0,63 | 0,35 | Oranje | |
| 24G | BDN-24-C-45° | BDN-24-D-45° | BDN-24-E-45° | 0,56 | 0,34 | Bourgondië | |
| 25G | BDN-25-C-45° | BDN-25-D-45° | BDN-25-E-45° | 0,51 | 0,26 | Rood | |
| 26G | BDN-26-C-45° | BDN-26-D-45° | BDN-26-E-45° | 0,45 | 0,24 | Lichte koffie | |
| 27G | BDN-27-C-45° | BDN-27-D-45° | BDN-27-E-45° | 0,41 | 0,21 | Transparante kleur | |
| 28G | BDN-28-C-45° | BDN-28-D-45° | BDN-28-E-45° | 0,35 | 0,17 | Transparante kleur | |
| 30G | BDN-30-C-45° | BDN-30-D-45° | BDN-30-E-45° | 0,31 | 0,15 | Lichtpaars | |
| 32G | BDN-32-C-45° | BDN-32-D-45° | BDN-32-E-45° | 0,25 | 0,10 | Geel | |

| Norm | Model (8 mm hoek 90°) | Noedel buitendiameter | Binnendiameter van de naald | Kleur | Wrap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinlengte 13 mm | Pinlengte 25 mm | Pinlengte 38 mm | |||||
| 14G | / | BDN-14-D-90° | BDN-14-E-90 ° | 1,84 | 1.55 | OLIJF | 1000 stuks/een zakje |
| 15G | / | BDN-15-D-90° | BDN-15-E-90° | 1,82 | 1.35 | Amber | |
| 16G | / | BDN-16-D-90° | BDN-16-E-90° | 1,64 | 1.21 | Grijs | |
| 17G | BDN-17-C-90° | BDN-17-D-90° | BDN-17-E-90° | 1.49 | 1.13 | Khaki | |
| 18G | BDN-18-C-90° | BDN-18-D-90° | BDN-18-E-90° | 1.27 | 0,85 | Groente | |
| 19G | BDN-19-C-90° | BDN-19-D-90° | BDN-19-E-90° | 1.03 | 0,72 | Zwart | |
| 20G | BDN-20-C-90° | BDN-20-D-90° | BDN-20-E-90° | 0,91 | 0,60 | Roze | |
| 21G | BDN-21-C-90° | BDN-21-D-90° | BDN-21-E-90° | 0,81 | 0,51 | Paars | |
| 22G | BDN-22-C-90° | BDN-22-D-90° | BDN-22-E-90° | 0,71 | 0,41 | Blauw | |
| 23G | BDN-23-C-90° | BDN-23-D-90° | BDN-23-E-90° | 0,63 | 0,35 | Oranje | |
| 24G | BDN-24-C-90° | BDN-24-D-90° | BDN-24-E-90° | 0,56 | 0,34 | Bourgondië | |
| 25G | BDN-25-C-90° | BDN-25-D-90° | BDN-25-E-90° | 0,51 | 0,26 | Rood | |
| 26G | BDN-26-C-90° | BDN-26-D-90° | BDN-26-E-90° | 0,45 | 0,24 | Lichte koffie | |
| 27G | BDN-27-C-90° | BDN-27-D-90° | BDN-27-E-90° | 0,41 | 0,21 | Transparante kleur | |
| 28G | BDN-28-C-90° | BDN-28-D-90° | BDN-28-E-90° | 0,35 | 0,17 | Transparante kleur | |
| 30G | BDN-30-C-90° | BDN-30-D-90° | BDN-30-E-90° | 0,31 | 0,15 | Lichtpaars | |
| 32G | BDN-32-C-90° | BDN-32-D-90° | BDN-32-E-90° | 0,25 | 0,10 | Geel | |
