Tracheale transfernaald
Tracheale overdracht van elke naald
| Serie | Modelnummer | Specificatie van de luchtpijp | Draadspecificatie | Buitendiameter (A) | Lengte (B) | Lengte (C) | Buitendiameter (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchtpijp draait 1 tand | KZ-JT-034 | 4*2,5 mm | PT1/8-28 | 3.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 |
| KZ-JT-035 | 6*4,0 mm | PT1/8-28 | 4.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| KZ-JT-089 | 6*4,0 mm | PT1/8-28 | 4.8 | 6.5 | 8 | H10 Zeshoek | |
| KZ-JT-036 | 8*5,0 mm | PT1/8-28 | 5.9 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| KZ-JT-037 | 8*5,5 mm | PT1/8-28 | 6.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| KZ-JT-038 | 10*6,5 mm | PT1/8-28 | 7.9 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| Luchtpijp tot 2 tanden | KZ-JT-039 | 4*2,5 mm | PT1/4-19 | 3.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 |
| KZ-JT-040 | 6*4,0 mm | PT1/4-19 | 4.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| KZ-JT-041 | 8*5,0 mm | PT1/4-19 | 5.9 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| KZ-JT-042 | 8*5,5 mm | PT1/4-19 | 6.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| KZ-JT-043 | 10*6,5 mm | PT1/4-19 | 7.9 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| 6MM luchtpijp Draai M tanden | KZ-JT-044 | 6*4,0 mm | M5*0,8 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 |
| KZ-JT-045 | 6*4,0 mm | M6*1.0 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| KZ-JT-046 | 6*4,0 mm | M6*1.0 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| KZ-JT-047 | 6*4,0 mm | M8*1.25 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| 4MM Trachea tot M6 | KZ-JT-094 | 4*2,5 mm | M6*1.0 | 3.8 | 6.8 | 8 | φ8.0 |
