Cartridge met grote capaciteit                                    
                                    
                                            Hoge drukbestendige cartridge met grote capaciteit                                        
                                     
                            | Serie | Modelnummer | Buitendiameter | Binnendiameter | Totale lengte | Binnendiameter van de lijmuitlaat | Interface-formulier | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikaanse roestvrijstalen spuit | 10CC | 18,5 | 15.7 | 99 | 2 | Schroefpoort | 
| 30CC | 26 | 22.7 | 138 | |||
| 50CC | 26 | 22.7 | 200 | |||
| 100CC | 35 | 31,5 | 202 | |||
| 200CC | 44,8 | 40,5 | 205 | |||
| 500CC-A | 54,5 | 50.3 | 267 | |||
| 300CC | 54,5 | 50.3 | 191 | 13 | Grote mond | |
| 500CC-A | 71 | 64 | 169 | |||
| Japanse roestvrijstalen spuit | 10CC | 18,5 | 15.7 | 105 | 2 | Schroefpoort | 
| 30CC | 26 | 23 | 130 | |||
| 50CC | 26 | 23 | 160 | |||
| 70CC | 26 | 23 | 223 | 
