MB Statische Mixe                                    
                                    
                                            MB 1:1 10:1 Tweecomponenten mengbuis                                        
                                     
                            | Serienummer | Model | Aantal knooppunten | Buitendiameter | Binnendiameter | Lengte | Kaliber(ф) | Capaciteit | Verpakking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-A307 | 7 | 4.6 | 3.0 | 33.2 | 1.0 | 0,19CC | 1000 stuks/zak | 
| 2 | KZ-A317 | 17 | 4.6 | 3.0 | 62.2 | 1.0 | 0,34CC | 1000 stuks/zak | 
| 3 | KZ-A517S | 17 | 7.6 | 5.4 | 103.6 | 1,5 | 1,68CC | 250 stuks/zak | 
| 4 | KZ-A612S | 12 | 8.7 | 6.3 | 97.0 | 1,5 | 2.08CC | 200 stuks/zak | 
| 5 | KZ-A621S | 21 | 8.7 | 6.3 | 153.0 | 1,5 | 3,57CC | 200 stuks/zak | 
| 6 | KZ-A621L | 21 | 8.7 | 6.3 | 151,5 | 4.9 | 3,33CC | 200 stuks/zak | 
