Plastic stalen naald
14G-32G kunststof stalen lijmdoseernaald met Luer Lock
De roestvrijstalen buizen van de bajonetnaalden zijn nauwkeurig gepolijst en braamvrij. Hierdoor ontstaat een nauwkeurige lijmafgifte en worden ongewenste verschijnselen zoals draadtrekken volledig geëlimineerd.
Materiaal naaldbuis: roestvrij staal
Materiaal naaldhouder: PP
| Norm | Model | Noedel buitendiameter | Binnendiameter van de naald | Kleur | Wrap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinlengte 6,5 mm | Pinlengte 13 mm | Pinlengte 25 mm | |||||
| 14G | KN-14G-A | KN-14G-C | KN-14G-D | 2.00 | 1.70 | Lichtgroen | 1000 stuks/een zakje |
| 15G | KN-15G-A | KN-15G-C | KN-15G-D | 1,80 | 1,50 | Donkergroen | |
| 16G | KN-16G-A | KN-16G-C | KN-16G-D | 1.60 | 1.35 | Transparante kleur | |
| 18G | KN-18G-A | KN-18G-C | KN-18G-D | 1.30 | 1,00 | Roze | |
| 19G | KN-19G-A | KN-19G-C | KN-19G-D | 1.05 | 0,80 | Melkachtig geel | |
| 20G | KN-20G-A | KN-20G-C | KN-20G-D | 0,90 | 0,65 | Geel | |
| 21G | KN-21G-A | KN-21G-C | KN-21G-D | 0,81 | 0,55 | Groente | |
| 22G | KN-22G-A | KN-22G-C | KN-22G-D | 0,72 | 0,45 | Zwart | |
| 23G | KN-23G-A | KN-23G-C | KN-23G-D | 0,63 | 0,40 | Blauw | |
| 24G | KN-24G-A | KN-24G-C | KN-24G-D | 0,56 | 0,35 | Paars | |
| 25G | KN-25G-A | KN-25G-C | KN-25G-D | 0,50 | 0,30 | Oranje | |
| 26G | KN-26G-A | KN-26G-C | KN-26G-D | 0,45 | 0,22 | Bruin | |
| 27G | KN-27G-A | KN-27G-C | KN-27G-D | 0,40 | 0,18 | Lichtgrijs | |
| 28G | KN-28G-A | KN-28G-C | KN-28G-D | 0,35 | 0,17 | Lichtblauw | |
| 30G | KN-30G-A | KN-30G-C | KN-30G-D | 0,30 | 0,13 | Lichtgeel | |
