MF statische mixer
FMC Harslijm Mengmondstuk
De mengbuis uit de B-serie is geschikt voor de nieuwe 50 ml rubberen cilinder. De buisinterface is beter afgedicht dan bij een conventionele mengbuis. Het roterende bajonetontwerp van de basis is veiliger, lekt minder snel lijm en de afleiding is wetenschappelijker. Het positieve en negatieve spiraalontwerp zorgt voor een gelijkmatigere uitstroom van de colloïde.
| Serienummer | Model | aantal secties | Buitendiameter | Binnendiameter | Lengte | Capaciteit | Verhouding | Kleur | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59CC | 1:1 | Witte buisblauwe zitting | 500 stuks/zak |
| 2 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59CC | 2:1 | Oranje buisgrijze zitting | 500 stuks/zak |
| 3 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111.8 | 1,91CC | 1:1 | Witte buis rode zitting | 500 stuks/zak |
| 4 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111.8 | 1,91CC | 1:1 | Witte buisgrijze zitting | 500 stuks/zak |
| 5 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73.0 | 0,59CC | 1:1 | Witte buisblauwe zitting | 500 stuks/zak |
| 6 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73.0 | 0,59CC | 2:1 | Oranje buisgrijze zitting | 500 stuks/zak |
| 7 | KZ-BX516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 110.0 | 1,91CC | 2:1 | Oranje buisgrijze zitting | 500 stuks/zak |
| 8 | KZ-K308 | 8 | 4.6 | 3.0 | 38.0 | 0,19CC | 2:1 | Witte buisgrijze zitting | 1000 stuks/zak |
