MS statische mixer
MS Hars Statische Mengmondstuk
Vergeleken met statische mengbuizen hebben dynamische mengbuizen uit de RM/RS-serie het voordeel dat de bladen snel kunnen roteren en geschikt zijn voor vloeibare mengbuizen met schroefdraad en een speciale viscositeit. De kern bestaat uit spiraalvormige bladen die achter elkaar zijn geplaatst. Deze Structura-mengbuis kenmerkt zich door een hoge efficiëntie, zuinigheid, duurzaamheid, enz. Wanneer er dubbele lijm door elk blad stroomt, wordt elke vloeistof in tweeën gesneden, wat resulteert in een beter mengeffect en een goede afdichting van de interface. Het unieke ontwerp van de schroeftand van de lijmuitlaat zorgt voor een goede afdichting en stabiliteit van de lijm.
| Serienummer | Model | Aantal knooppunten | Buitendiameter | Binnendiameter | Lengte | Kaliber | Capaciteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-RM1216 | 16 | 16.0 | 12.0 | 128.0 | 2.8 | 50 stuks/zak |
| 2 | KZ-RM1226 | 26 | 15.0 | 12.0 | 182.0 | 4.5 | 50 stuks/zak |
| 3 | KZ-RM1726 | 26 | 21.0 | 17.0 | 216.0 | 4.5 | 50 stuks/zak |
| 4 | KZ-RS0916 | 16 | 12.0 | 9.0 | 102.0 | 2.8 | 50 stuks/zak |
| 5 | KZ-R1012S | 12 | 14.0 | 10.0 | 155.0 | 3.0 | 50 stuks/zak |
| 6 | KZ-R1312S | 12 | 17.0 | 13.0 | 197.0 | 4.0 | 50 stuks/zak |
